ضبط بیش از ۴۶۰۰ تن لاشه دامی در سال ۹۵
در سال گذشته از حدود ۱۴ میلیون انواع دام کشتار شده در کشتارگاههای دام موجود در کشور، بیش از چهارهزار و ۶۰۰ تن لاشه ضبط و از توزیع آن در بازار جلوگیری شده است.
به گزارش خبرنگار ایانا، بیش از ۱۳ میلیون و ۸۷۰ هزار رأس دام، در سال ۹۵ به کشتارگاه فرستاده شده که چهار میلیون و ۶۰۰ هزار تن لاشه از این تعداد، ضبط شدند.
بنا بر این گزارش، استان تهران با حدود دو میلیون رأس گوسفند و بره کشتار شده، رتبه یک در این گروه را به خود اختصاص داده و جنوب کرمان نیز با حدود دوهزار رأس، کمترین میزان را داشته است. در مورد کشتار بز و بزغاله، اصفهان با حدود ۶۰۰ هزار رأس، رتبه یک و سیستان و بلوچستان با کمتر از سههزار رأس، آخرین جایگاه را کسب کرده است.
برخی استانها مانند همدان، مرکزی، کرمانشاه، زنجان، ایلام و البرز، هیچ گاومیش، شتر و شترمرغی را کشتار نکرده و بیشتر دامهای سنگین آنها در سه گروه گوسفند و بره، بز و برغاله و گاو و گوساله خلاصه میشود. این در حالی است که استان خراسان رضوی، با کشتار بیش از یک میلیون قطعه شترمرغ، کردستان با هشتهزار و ۷۵۹ نفر شتر و خوزستان با بیش از ۹ هزار و ۲۰۰ رأس گاومیش، رتبههای نخست کشتار را در این ۳ گروه به دست آوردهاند. جالب اینجاست که استانهای مازندران و لرستان، تنها کشتار یک گاومیش را در کشتارگاههای خود به ثبت رساندهاند.
درباره فراوردههای دامی معدومشده، جنوب کرمان هیچ محموله غیربهداشتی را در طول سال گذشته ثبت نکرده و در این زمینه خراسان رضوی با بیش از یکهزار تن فراورده معدوم شده از استانهای دیگر پیشی گرفته است. در مجموع کل کشور، از سه میلیون فراورده دامی چهارهزار و ۶۴۳ تن آن در سال ۹۵ توسط سازمان دامپزشکی معدوم شده و بیش از ۵۶ هزار مورد به مراجع قضایی معرفی شدهاند.
گزارش عملیات بازرسی نظارت بهداشتی در کشتارگاههای دام کشور یکساله ۱۳۹۵
نام استان | گوسفند و بره | بز و بزغاله | گاو و گوساله | گاومیش | شتر | شترمرغ | جمع کل | وزن لاشههای ضبطی (kg) |
آذربایجان شرقی | ۶۵۲۴۴۳ | ۳۲۷۵۳ | ۱۱۸۰۳۲ | ۸۹۳۴ | ۴۶ | ۰ | ۸۱۲۲۰۸ | ۲۵۵۱۳۶ |
آذربایجان غربی | ۷۶۱۰۲ | ۲۱۴۱۶ | ۴۸۹۷۴ | ۷۰۸۰ | ۰ | ۵۵ | ۱۵۳۶۲۷ | ۱۰۸۳۲۹۶ |
اردبیل | ۱۸۸۰۶۲ | ۱۱۹۷۳ | ۲۷۳۴۳ | ۲۱۱۲ | . | . | ۲۲۹۴۹۰ | ۹۵۶۵۱ |
اصفهان | ۱۶۷۰۸۳۲ | ۵۹۶۹۶۶ | ۶۰۷۰۷ | . | ۴۵۸۷ | ۱۶۱۵ | ۲۳۳۴۶۷۷ | ۲۶۳۴۹۵ |
البرز | ۱۵۴۲۱۴ | ۳۶۰۷ | ۲۰۷۵۲ | ۰ | ۰ | ۰ | ۱۷۸۵۷۳ | ۴۸۴۵۹ |
ایلام | ۲۳۳۸۵ | ۱۱۳۱۸ | ۴۴۲۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۳۹۱۲۳ | ۵۱۶۷ |
بوشهر | ۸۶۲۰ | ۲۱۲۲۴ | ۳۰۴۷ | ۲ | ۱۲ | ۲۴ | ۳۲۹۲۹ | ۲۴۹۱ |
تهران | ۱۹۹۹۶۸۴ | ۲۹۴۰۳ | ۲۴۶۹۲۲ | ۰ | ۱۶۲۷ | ۴۴۲ | ۲۲۷۸۰۷۸ | ۶۳۰۳۳۳ |
جنوب کرمان | ۱۹۱۱ | ۶۳۰۶ | ۵۱۷۰ | ۲۳ | ۱۳۴ | ۰ | ۱۳۵۴۴ | ۲۱۲۹ |
چهارمحال و بختیاری | ۱۶۰۸۲۷ | ۳۰۷۱۴ | ۱۰۴۴۷ | ۰ | ۱۰۴ | ۲۳۵ | ۲۰۲۳۲۷ | ۲۲۵۸۰ |
خراسان جنوبی | ۴۳۴۸۸ | ۲۳۰۳۹ | ۴۴۸۱ | ۰ | ۱۱۰۴ | ۷۵۳ | ۷۲۸۶۵ | ۹۴۰۹ |
خراسان رضوی | ۱۳۳۵۷۸ | ۲۱۱۲۱ | ۱۴۳۵۰۶۸ | ۱۸۶۹ | ۹۹۰ | ۱۰۳۰۳۲۷ | ۱۸۵۲۶۱۶ | ۲۵۴۳۳۷ |
خراسان شمالی | ۵۸۹۷۲ | ۳۲۲۶۶ | ۶۹۱۷ | ۰ | ۶۶ | ۳۳ | ۹۸۲۵۴ | ۹۰۱۴ |
خوزستان | ۴۱۷۲۴۸ | ۲۱۱۶۳۷ | ۵۴۱۳۸ | ۹۲۱۷ | ۱۷۹ | ۴۲ | ۶۹۲۴۶۱ | ۱۱۸۴۶۵ |
زنجان | ۳۵۲۰۲ | ۶۵۴۲ | ۱۹۱۲۷ | ۰ | ۰ | ۰ | ۶۰۸۷۱ | ۴۳۱۰۲ |
سمنان | ۱۱۸۱۱۹ | ۵۴۹۱۵ | ۷۴۴۳ | ۰ | ۹۲۵ | ۲۲۰ | ۱۸۱۷۰۲ | ۲۵۱۲۰ |
سیستان و بلوچستان | ۴۹۴۷ | ۲۸۷۹ | ۸۴۳۲۴ | ۰ | ۲۳۱۹ | ۶ | ۹۴۴۷۵ | ۵۶۴۴۹ |
فارس | ۳۳۸۸۸۵ | ۳۸۰۸۴۲ | ۴۴۸۰۹ | ۸۰ | ۱۵۰۷ | ۳۱ | ۷۶۶۱۵۴ | ۱۰۶۳۶۴ |
قزوین | ۸۶۴۳۸ | ۱۲۶۷۰ | ۲۶۶۳۱ | ۰ | ۳ | ۳۱۳ | ۱۲۶۰۵۵ | ۶۳۲۱۹۴ |
قم | ۵۲۴۸۸۹ | ۸۴۳۱۰ | ۸۸۷۹ | ۰ | ۴۷۳ | ۲۰۶ | ۶۱۸۷۵۷ | ۱۴۳۰۰۵ |
کردستان | ۵۰۵۴۶ | ۱۶۲۰۸ | ۳۷۱۸۳ | ۳۹۴۵ | ۸۷۵۹ | ۴۰۰۷ | ۱۲۰۶۴۸ | ۳۴۳۸۴ |
کرمان | ۲۱۶۳۲۱ | ۱۱۴۰۹۸ | ۳۲۳۹۱ | ۰ | ۴۴۶۹ | ۲۶۵ | ۳۶۷۵۴۴ | ۲۲۵۱۷ |
کرمانشاه | ۱۳۵۳۵۸ | ۲۰۳۸۳ | ۳۶۱۵۵ | ۰ | ۰ | ۰ | ۱۹۱۸۹۶ | ۲۱۰۶۴۹ |
کهگیلویه و بویراحمد | ۷۲۸۲۷ | ۱۱۴۲۲۰ | ۳۴۱۸ | ۰ | ۲ | ۰ | ۱۹۰۴۶۷ | ۲۰۵۷۹ |
گلستان | ۲۸۲۷۳۵ | ۱۴۱۵۲ | ۱۶۰۱۹ | ۰ | ۳۵۲ | ۰ | ۲۹۴۸۴۸ | ۱۲۷۸۹ |
گیلان | ۱۰۹۹۲۰ | ۸۷۵۵۲ | ۸۸۸۲۹ | ۹۷۷ | ۰ | ۰ | ۲۸۷۲۷۸ | ۱۹۵۹۱۸ |
لرستان | ۱۸۸۸۱۱ | ۴۱۱۷۱ | ۳۷۱۲۶ | ۱ | ۰ | ۰ | ۲۶۷۱۰۹ | ۷۱۳۲۶ |
مازندران | ۳۰۶۸۸۴ | ۱۱۷۸۳۹ | ۷۰۴۵۸ | ۱ | ۰ | ۲۳ | ۴۹۵۲۰۵ | ۱۰۲۱۹۰ |
مرکزی | ۱۱۸۸۷۸ | ۷۰۲۴۹ | ۲۷۲۴۳ | ۰ | ۰ | ۰ | ۲۱۶۳۷۰ | ۷۳۳۷۱ |
هرمزگان | ۲۲۷۵۰ | ۳۵۲۳۳ | ۱۵۴۵۸ | ۰ | ۸۸۰ | ۰ | ۷۴۳۲۱ | ۳۲۷۷ |
همدان | ۱۸۹۱۳۸ | ۳۰۵۵۴ | ۲۴۴۰۵ | ۰ | ۰ | ۰ | ۲۶۳۳۴۲ | ۹۲۸۳۰ |
یزد | ۱۴۶۷۹۹ | ۱۱۳۰۳۹ | ۶۷۵۶ | ۰ | ۴۵۲۷ | ۰ | ۲۷۱۱۲۱ | ۱۵۴۰۷ |
جمع کل | ۸۵۳۸۸۹۳ | ۲۳۷۰۵۹۹ | ۲۶۳۳۰۷۲ | ۳۴۲۴۱ | ۳۳۰۶۵ | ۱۰۳۸۵۹۷ | ۱۳۸۷۸۹۳۵ | ۴۶۵۹۴۳۳ |
گزارش عملیات بازرسی و نظارت بهداشتی بر تولید، توزیع، نگهداری و عرضه فرآوردههای دامی یکساله ۱۳۹۵
نام استان | تعداد بازدید انجامشده | تعداد موارد غیربهداشتی | فرآورده ضبطشده (kg) | تعداد موارد نمونهبرداری | تعداد موارد ارجاع به مراجع قضایی | فرآورده معدومشده (kg) |
آذربایجان شرقی | ۶۳۱۲۲۹ | ۵۸۶۷ | ۶۴۳۲۵۱ | ۵۲۳۴ | ۵۱۸ | ۶۳۰۸۸۱ |
آذربایجان غربی | ۱۰۷۷۶۹ | ۲۱۰۸ | ۱۲۴۵۰۱ | ۲۵۲۱ | ۲۳۶ | ۱۴۲۵۶۰ |
اردبیل | ۶۷۹۵۲ | ۴۷۳۰ | ۶۳۰۴۷ | ۵۶ | ۳۰۶ | ۵۹۸۷۹ |
اصفهان | ۱۰۸۸۲۷ | ۶۶۵۰ | ۲۵۹۶۵۴ | ۳۸۷۵ | ۵۴۷ | ۱۲۴۳۲۹ |
البرز | ۴۹۶۸۷ | ۱۹۳۴ | ۶۲۹۵۰۲ | ۹۲۱ | ۲۶۳ | ۱۴۶۳۱۹ |
ایلام | ۶۷۴۶۸ | ۵۲۲ | ۹۸۳۹ | ۰ | ۳۳۰ | ۹۸۳۹ |
بوشهر | ۸۰۷۷۱ | ۵۳۷۶ | ۱۹۴۴۶۷۴۸ | ۱۶۴۳۶۹ | ۲۹۷ | ۱۲۹۰۵۶ |
تهران | ۸۴۹۸۸ | ۴۳۹۱ | ۸۴۸۸۷۳ | ۴۵۸۳ | ۸۱۰ | ۳۴۳۳۰۳ |
جنوب کرمان | ۳۱۴۲۹ | ۸۷۸ | ۱۸۳۵۸ | ۲۱۸ | ۳۲ | ۰ |
چهارمحال و بختیاری | ۳۵۲۱۰ | ۲۰۱۵ | ۸۰۷۱۷ | ۱۴۳۱ | ۱۲۶ | ۸۰۳۵۶ |
خراسان جنوبی | ۲۱۴۴۴ | ۱۲۹۱ | ۱۲۳۸۴۱ | ۱۲۸ | ۱۳ | ۱۴۹۲۱ |
خراسان رضوی | ۱۴۶۴۶۲ | ۲۳۲۵۷ | ۱۵۵۴۹۱۵ | ۱۹۹۸ | ۱۰۹۱ | ۱۱۰۸۳۴۱ |
خراسان شمالی | ۵۴۰۶۷ | ۸۲۴ | ۷۷۰۹۵ | ۱۰۱۷ | ۱۷۴ | ۲۹۶۸۰ |
خوزستان | ۱۱۰۳۶۳ | ۳۶۳۵۴ | ۶۳۷۱۶۰ | ۳۱۸۴۷ | ۸۰۷ | ۳۰۴۳۴۹ |
زنجان | ۱۴۸۶۴ | ۳۸۷ | ۳۵۳۷۰ | ۱۲۴۹ | ۱۱۰ | ۲۸۷۹۷ |
سمنان | ۲۴۶۷۷ | ۲۶۷۸ | ۷۶۸۸۲ | ۷۶۳ | ۵۰ | ۶۲۵۸۹ |
سیستان و بلوچستان | ۲۵۷۷۸ | ۲۵۴ | ۱۹۹۴۵۳ | ۳۴۱۵ | ۱۸۳ | ۹۰۸۳۱ |
فارس | ۱۲۰۱۰۵ | ۴۷۵۱ | ۴۲۰۶۶۵ | ۲۲۴۵ | ۵۳۸ | ۳۴۵۰۱۹ |
قزوین | ۲۰۸۲۴۰ | ۱۴۴۰ | ۱۴۹۲۵۵ | ۹۸۲ | ۲۹۳ | ۱۱۳۴۲۰ |
قم | ۳۰۱۸۲ | ۴۱۴۸ | ۲۶۶۴۶۱ | ۴۲۰ | ۴۷ | ۹۴۹۲۴ |
کردستان | ۱۳۹۴۰۵ | ۹۰۸۶ | ۴۴۲۶۲ | ۳۴۷ | ۵۷ | ۴۴۲۶۲ |
کرمان | ۱۰۵۳۹۶ | ۴۲۷۳ | ۴۲۱۵۵ | ۶۹۹ | ۷۴ | ۳۸۷۷۷ |
کرمانشاه | ۹۶۰۶۷ | ۵۳۹۷ | ۱۱۸۹۹۱ | ۱۸۱۶ | ۱۶۶ | ۱۰۰۵۶۷ |
کهگیلویه و بویراحمد | ۷۱۹۹۳ | ۳۲۵۸ | ۷۱۴۶۲ | ۲۲۴۹ | ۳۶۴ | ۳۸۱۷۶ |
گلستان | ۵۶۹۲۰ | ۱۹۱۹ | ۲۳۷۲۸ | ۹۳۶ | ۳۵۰ | ۱۴۰۰۳ |
گیلان | ۴۲۸۹۶ | ۲۹۷۶ | ۳۴۴۸۶ | ۱۹۳ | ۴۴۳ | ۳۴۰۱۶ |
لرستان | ۸۲۹۹۳ | ۳۲۶۶ | ۵۷۳۵۸ | ۵۱۰ | ۱۴۵ | ۴۸۰۸۸ |
مازندران | ۹۳۹۵۱ | ۹۹۸۶ | ۱۰۹۳۴۴ | ۳۴۲۹ | ۵۲۲ | ۹۷۵۹۷ |
مرکزی | ۸۸۸۱۱ | ۲۲۱۲ | ۳۲۷۸ | ۴۷۵۶۲ | ۴۷۳۵۷ | ۱۸۲۸ |
هرمزگان | ۴۹۹۹۵ | ۳۳۱ | ۱۰۴۵۹ | ۵۲۱ | ۵۴ | ۲۸۵۷۴ |
همدان | ۹۳۶۶۶ | ۱۵۵۹۰ | ۳۴۶۰۱۲ | ۲۲۱۶ | ۴۲۱ | ۲۹۷۰۷۰ |
یزد | ۶۵۶۰۵ | ۲۰۷۸ | ۶۰۱۵۶ | ۱۲۵۳ | ۳۵ | ۴۰۷۲۵ |
جمع کل | ۳۰۰۹۲۱۰ | ۱۷۰۲۲۷ | ۲۶۵۸۷۲۷۸ | ۲۸۹۰۰۳ | ۵۶۷۵۹ | ۴۶۴۳۰۷۶ |
نظر دهید